VOSGES GENEALOGIE Dépouillement des actes d'état-civil et des registres paroissiaux & minutier des Notaires Consulter aussi notre site de dépose... Arbres généalogiques Adresse : http://www.vosges-genealogie.fr/arbres/index.php |
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Divers : Canton de CHATEL sur MOSELLE | ||||
DECES Canton-CHATEL-sur-MOSELLE [VOSGES] | (1654-1899) | 1.859 | 1.127 | |
Divers : Décès de Sorcières dans les Vosges | ||||
DECES DE SORCIERES [Vosges] | (1430-1704) | 731 | 0 | |
Divers : Descendance Grosjean Remy & Antoine Anne | ||||
DECES-GRAA [Vosges] | (1700-2008) | 585 | 464 | |
DICTIONNAIRE BIOGRAPHIQUE-GRAA [VOSGES] | (1700-1700) | 1 | 0 | |
Divers : Descendance Lombard André | ||||
DESCENDANCE LOMBARD ANDRE [Vosges] | (1600-1600) | 1 | 0 | |
Divers : Descendance Perrard Vincent & Barthelemy Catherine | ||||
DECES-PVBC [Vosges] | (1723-2007) | 560 | 419 | |
Divers : Documents Chapelle Saint Vincent Vittel | ||||
D-VITTEL [Vosges] | (1600-1600) | 1 | 0 | |
Divers : Généalogie Bernard Claude | ||||
DECES_BECL [VOSGES] | (1621-2000) | 336 | 260 | |
Divers : Généalogie Calin Michel & Rivot Nicole | ||||
DECES_CMRV [Meurthe-et-Moselle] | (1431-9390) | 44.914 | 39.800 | |
Divers : Généalogie Couturieux Jacques & Ragonneau Nicole | ||||
DECES-CJRN [Vosges] | (1498-2006) | 2.277 | 1.788 | |
Divers : Génèalogie Demange | ||||
DECES-DEMAN [VOSGES] | (1719-1899) | 236 | 198 | |
Divers : Généalogie Flury Dany | ||||
DECES-FD [Vosges] | (1805-2010) | 114 | 77 | |
Divers : Génèalogie Gautrot André | ||||
DECES-GA [Vosges] | (1550-1996) | 1.057 | 765 | |
Divers : Généalogie Guillaume Jean Pierre & Poussot Cécile | ||||
DECES-GJPPC [VOSGES] | (1623-1996) | 305 | 242 | |
Divers : Généalogie Guillemin Marie France | ||||
DECES-MFG [Vosges] | (1659-1971) | 139 | 94 | |
Divers : Généalogie Laubacher Jean-Luc | ||||
DECES-JLL [Vosges] | (1530-1935) | 781 | 660 | |
Divers : Généalogie Morel Claude | ||||
DECES [Vosges] | (1672-1935) | 312 | 263 | |
Divers : Généalogie Perrard Henri & Chanaux Anne Marie | ||||
DECES-PHCAM [Vosges] | (1625-2007) | 1.226 | 954 | |
Divers : Genealogie Perru Gerard & George Christine | ||||
DECES-PGGC [Vosges] | (1655-1934) | 1.577 | 1.384 | |
Divers : Généalogie Rapin André | ||||
DECES-RA [Vosges] | (1587-2008) | 876 | 640 | |
Divers : Généalogie Sacchet Isabelle | ||||
DECES-IS [Vosges] | (1663-2001) | 1.022 | 718 | |
Divers : Généalogie Scullion-Gendarme | ||||
DECES-SG [Vosges] | (1604-2006) | 1.603 | 1.265 | |
Divers : Généalogie-Pierrot-Laubacher | ||||
DECES-PJLL [Vosges] | (1730-1987) | 50 | 38 | |
Divers : Généalogie-Retournard-Laubacher | ||||
DECES-RJLL [Vosges] | (1742-2004) | 110 | 98 | |
Divers : Tableaux-BMS-Lamarche (1600-1702) | ||||
D-LAMARCHE [VOSGES] | (1620-1620) | 1 | 0 | |
Divers : Tableaux-BMS-SAUVILLE (1651-1810) | ||||
D-SAUVILLE [VOSGES] | (1651-1651) | 1 | 0 | |
Divers : Tableaux-BMS-VIOMENIL (1690-1810) | ||||
D-VIOMENIL [VOSGES] | (1690-1690) | 1 | 0 | |
Totaux : | 60.676 | 51.254 |
La consultation du détail des actes est accessible aux seuls adhérents de l'association.
"VOSGES GENEALOGIE"
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support..