![]() |
VOSGES GENEALOGIE Dépouillement des actes d'état-civil et des registres paroissiaux & minutier des Notaires Consulter aussi notre site de dépose... Arbres généalogiques Adresse : http://www.vosges-genealogie.fr/arbres/index.php |
Commune/Paroisse : AVRAINVILLE [Vosges]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ADAM | 1842-1852 | 1 | 1 |
| 2. | AIME | 1825 | 1 | - |
| 3. | ALBA | 1819 | - | 1 |
| 4. | ALBERT | 1846 | 1 | - |
| 5. | AMBROISE | 1796-1798 | 1 | 2 |
| 6. | ANDRE | 1821-1826 | 1 | 2 |
| 7. | ARNOUX | 1852 | 1 | - |
| 8. | ARTEL | 1861 | 1 | - |
| 9. | AUBRY | 1811-1818 | 1 | 1 |
| 10. | BALLOT | 1885 | - | 1 |
| 11. | BARET | 1885 | 1 | - |
| 12. | BARRET | 1886 | 1 | - |
| 13. | BARTEMENT | 1820 | 1 | - |
| 14. | BASTIEN | 1880 | 1 | - |
| 15. | BAUJARD | 1835-1868 | 1 | 2 |
| 16. | BELSOYS | 1815 | 1 | - |
| 17. | BERBIN | 1862-1884 | 2 | 1 |
| 18. | BICHET | 1828 | 1 | - |
| 19. | BOIT | 1884 | 1 | - |
| 20. | BOURSIER | 1818 | 1 | - |
| 21. | BRAUX | 1870 | - | 1 |
| 22. | BREAUX | 1833 | 1 | - |
| 23. | BRIOT | 1878 | 1 | - |
| 24. | CHARDET | 1794 | 1 | - |
| 25. | CHATON | 1860 | 1 | - |
| 26. | CHEVREUX | 1852 | 1 | - |
| 27. | CHOFFEL | 1841 | 1 | - |
| 28. | CLADIDIER | 1825-1848 | 1 | 1 |
| 29. | CLEMENT | 1890 | 1 | - |
| 30. | COLAS | 1878 | 1 | - |
| 31. | COLIGNON | 1833 | 1 | - |
| 32. | COLIN | 1813-1861 | 4 | 5 |
| 33. | COLLOT | 1794-1886 | 4 | 8 |
| 34. | CROISIER | 1801 | - | 1 |
| 35. | CROIZIER | 1842 | 1 | - |
| 36. | CUNIN | 1804 | 1 | - |
| 37. | DELORME | 1797-1804 | - | 2 |
| 38. | DIDIER | 1874 | 1 | - |
| 39. | DIEUDONNE | 1821 | 1 | - |
| 40. | DORIN | 1848 | 1 | - |
| 41. | DRAPIER | 1793 | 1 | - |
| 42. | DUPONT | 1798-1864 | 2 | 2 |
| 43. | DURAND | 1865 | 1 | - |
| 44. | DURANT | 1827-1831 | 2 | - |
| 45. | DUVOID | 1884 | 1 | - |
| 46. | EURIOT | 1794-1818 | 1 | 1 |
| 47. | FERRISSE | 1822 | 1 | - |
| 48. | FERRY | 1794-1859 | - | 6 |
| 49. | FLORENTIN | 1866-1889 | 1 | 1 |
| 50. | FORTIER | 1817 | 1 | - |
| 51. | FRANCHE | 1843-1889 | 3 | 7 |
| 52. | FRANCOIS | 1875 | 1 | - |
| 53. | FRESSINET | 1850 | 1 | - |
| 54. | FRIN | 1866 | 1 | - |
| 55. | GADAUT | 1865 | - | 1 |
| 56. | GALLOIS | 1817-1881 | 1 | 3 |
| 57. | GAUDEL | 1817 | 1 | - |
| 58. | GENIN | 1848 | 1 | - |
| 59. | GEORGIN | 1875-1881 | - | 2 |
| 60. | GERARD | 1836-1843 | 1 | 2 |
| 61. | GEROME | 1819-1824 | - | 2 |
| 62. | GIRARD | 1856 | - | 1 |
| 63. | GOMBEAUX | 1839 | 1 | - |
| 64. | GRANDCOLAS | 1793-1883 | 4 | 9 |
| 65. | GRANDIDIER | 1848-1883 | 2 | 1 |
| 66. | GUILAINE | 1842 | 1 | - |
| 67. | GUILENE | 1870 | - | 1 |
| 68. | GUILLEREZ | 1874 | 1 | - |
| 69. | HANZOT | 1840 | 1 | - |
| 70. | HARMAND | 1804 | 1 | - |
| 71. | HAXAIRE | 1794-1869 | 3 | 6 |
| 72. | HENRY | 1807-1868 | 2 | - |
| 73. | HUSSON | 1855-1884 | 2 | 1 |
| 74. | JACQUET | 1880 | 1 | - |
| 75. | JACQUOT | 1884 | - | 1 |
| 76. | JEANDEL | 1841 | 1 | - |
| 77. | JEANDIN | 1855-1887 | 2 | - |
| 78. | JEANNOT | 1797-1850 | 1 | 6 |
| 79. | JOLAIN | 1804 | 1 | 1 |
| 80. | LAHALLE | 1843-1874 | 2 | 2 |
| 81. | LALLEMAND | 1803 | 1 | - |
| 82. | LALLEMENT | 1870-1885 | 1 | 1 |
| 83. | LHOTE | 1840 | 1 | - |
| 84. | LHOTTE | 1864 | 1 | - |
| 85. | LINA | 1868 | - | 1 |
| 86. | LOISANT | 1839 | 1 | - |
| 87. | LUC | 1884 | 1 | - |
| 88. | MAIRE | 1821-1868 | 1 | 4 |
| 89. | MALHACHE | 1815 | - | 1 |
| 90. | MARCHAL | 1802-1804 | - | 3 |
| 91. | MASSET | 1794-1809 | - | 2 |
| 92. | MATHIS | 1843 | 1 | - |
| 93. | MATTENET | 1824 | 1 | - |
| 94. | MAYON | 1833 | - | 1 |
| 95. | MEREL | 1811-1848 | 1 | 6 |
| 96. | MOINEL | 1802-1887 | 1 | 2 |
| 97. | MOLEON | 1796 | 1 | - |
| 98. | MORTIN | 1868 | 1 | - |
| 99. | MOUGENDOT | 1836 | - | 1 |
| 100. | MOUGENOT | 1831-1889 | 2 | 3 |
| 101. | MULLER | 1802 | 1 | - |
| 102. | NEUTER | 1870 | 1 | - |
| 103. | NICOLAS | 1805-1819 | 1 | 1 |
| 104. | NOLL | 1875 | 1 | - |
| 105. | OLIVIER | 1795 | 1 | - |
| 106. | PAGEOT | 1807-1834 | - | 2 |
| 107. | PAQUES | 1818 | 1 | - |
| 108. | PERIN | 1834 | - | 1 |
| 109. | PERNOT | 1797 | 1 | - |
| 110. | PERRIN | 1870 | 1 | - |
| 111. | PETEL | 1821-1871 | 2 | - |
| 112. | PETITJEAN | 1870-1878 | - | 4 |
| 113. | PÉTEL | 1870 | - | 1 |
| 114. | PIERROT | 1861 | 1 | - |
| 115. | PLIEI ? | 1805 | 1 | - |
| 116. | PLIEY | 1835 | - | 1 |
| 117. | POIREL | 1815-1866 | 3 | 2 |
| 118. | POIRINE | 1851-1870 | - | 2 |
| 119. | POIROT | 1795-1847 | 1 | 1 |
| 120. | QUILLE | 1834 | 1 | - |
| 121. | REMONT | 1868 | 1 | - |
| 122. | REMY | 1860 | 1 | - |
| 123. | REVAILLER | 1820 | - | 1 |
| 124. | RICHAUME | 1840-1855 | - | 4 |
| 125. | RIONDE | 1881 | 1 | - |
| 126. | ROBINET | 1852 | 1 | - |
| 127. | ROYER | 1821 | 1 | - |
| 128. | RUCHE | 1848 | - | 1 |
| 129. | SALMON | 1823 | 1 | - |
| 130. | SCHNEIDER | 1878-1880 | - | 2 |
| 131. | SELLIER | 1848 | 1 | - |
| 132. | SIVADON | 1868-1881 | 2 | - |
| 133. | STER | 1801 | 1 | - |
| 134. | THIRIET | 1865 | 1 | - |
| 135. | THOMASSIN | 1794-1890 | 4 | 8 |
| 136. | THORILLON | 1818 | 1 | - |
| 137. | TROMPETTE | 1859-1878 | 1 | 1 |
| 138. | TRONCQUARD | 1826 | - | 1 |
| 139. | VALANCE | 1827 | 1 | - |
| 140. | VALENCE | 1865 | 1 | - |
| 141. | VALLANCE | 1805 | 1 | - |
| 142. | VAUTRIN | 1797-1875 | 2 | 2 |
| 143. | VERNEY | 1818 | 1 | - |
| 144. | VIGNERON | 1809-1870 | 4 | 2 |
| 145. | VILLEM | 1884 | - | 1 |
| 146. | VINCENT | 1819 | 1 | - |
| 147. | VIRION | 1881 | 1 | - |
| 148. | WERTH | 1878 | 1 | - |
| 149. | XUGNEY | 1836-1874 | 1 | 4 |
