![]() |
VOSGES GENEALOGIE Dépouillement des actes d'état-civil et des registres paroissiaux & minutier des Notaires Consulter aussi notre site de dépose... Arbres généalogiques Adresse : http://www.vosges-genealogie.fr/arbres/index.php |
Commune/Paroisse : HOUEVILLE [Vosges]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ACSCHELMANN | 1880 | 1 | - |
| 2. | ANTOINE | 1840 | 1 | - |
| 3. | ARNOULD | 1809-1838 | 1 | 3 |
| 4. | AUBRIOT | 1845 | 1 | - |
| 5. | AUBRY | 1806-1883 | 4 | 3 |
| 6. | BARBILLON | 1880 | 1 | - |
| 7. | BARRAT | 1802-1843 | 2 | 3 |
| 8. | BASTIEN | 1824-1903 | 4 | 4 |
| 9. | BAUSONT | 1802 | - | 1 |
| 10. | BEGIN | 1846-1892 | 2 | 1 |
| 11. | BEL | 1794 | 1 | - |
| 12. | BOGARD | 1885 | 1 | - |
| 13. | BOULANGER | 1837-1883 | 3 | 2 |
| 14. | CALOT | 1827 | 1 | - |
| 15. | CHAMBRE | 1794-1886 | 3 | 2 |
| 16. | CHAPITRE | 1864 | 1 | - |
| 17. | CHAROTTE | 1845 | 1 | - |
| 18. | CHARPENTIER | 1802-1861 | 2 | 1 |
| 19. | CHEVREUX | 1794-1839 | 2 | 2 |
| 20. | CHOGNOT | 1850-1875 | 2 | 1 |
| 21. | CHRETIEN | 1802-1887 | 4 | 21 |
| 22. | CLAUDE | 1825-1857 | 2 | 2 |
| 23. | CLAUDE PIERRE | 1793 | 1 | - |
| 24. | CLAUDEL | 1837-1901 | 1 | 3 |
| 25. | CLEMENT | 1839 | 1 | - |
| 26. | COLAS | 1798-1842 | 1 | 1 |
| 27. | COLE | 1850 | 1 | - |
| 28. | COLIN | 1859 | - | 1 |
| 29. | COLLIN | 1842 | 1 | - |
| 30. | DARDE | 1866 | - | 1 |
| 31. | DAUTREY | 1793 | - | 1 |
| 32. | DERBANNE | 1855 | 1 | - |
| 33. | DUFOUR | 1839-1864 | 1 | 1 |
| 34. | DUMONT | 1849 | 1 | - |
| 35. | DUPUIT | 1840-1865 | 1 | 1 |
| 36. | DURAND | 1805-1903 | 3 | - |
| 37. | DUVAL | 1826-1883 | 2 | - |
| 38. | ETIENNE | 1808 | 1 | - |
| 39. | FAIRISE | 1855 | 1 | - |
| 40. | FERRY | 1860-1895 | 2 | - |
| 41. | FERY | 1794 | - | 1 |
| 42. | FLORENTIN | 1859 | 1 | - |
| 43. | FONTAINE | 1806-1837 | 1 | 1 |
| 44. | FRANCOIS | 1793-1837 | 1 | 1 |
| 45. | FREBILLOT | 1804-1842 | 2 | 1 |
| 46. | FRENE | 1853-1885 | 2 | 1 |
| 47. | GALAND | 1813-1836 | 2 | - |
| 48. | GARDEUX | 1795-1818 | 2 | 2 |
| 49. | GARNIER | 1875 | 1 | - |
| 50. | GEOFROY | 1794 | 1 | - |
| 51. | GERARDIN | 1854 | - | 1 |
| 52. | GOURDOT | 1816 | 1 | - |
| 53. | GRAND JEAN | 1834-1843 | - | 2 |
| 54. | GRANDJEAN | 1794-1887 | 2 | 2 |
| 55. | GROSJEAN | 1878 | 1 | - |
| 56. | GRTANDJEAN | 1806 | 1 | - |
| 57. | GUILLET | 1814-1850 | 1 | 1 |
| 58. | HACHE | 1793 | - | 1 |
| 59. | HARMAND | 1806 | - | 1 |
| 60. | HENRY | 1813-1841 | 2 | - |
| 61. | HERAUX | 1831 | 1 | - |
| 62. | HEUREL | 1839 | 1 | - |
| 63. | HIENNE | 1819 | - | 1 |
| 64. | HILAIRE | 1795 | - | 1 |
| 65. | HOCQUARD | 1903 | 1 | - |
| 66. | HUMBERT | 1808 | - | 1 |
| 67. | HUMBLOT | 1892 | 1 | - |
| 68. | HUOT | 1854 | 1 | - |
| 69. | HYENNE | 1824 | - | 1 |
| 70. | JACQUILLET | 1801 | - | 1 |
| 71. | JACQUIN | 1849 | - | 1 |
| 72. | JEAN CHRETIEN | 1826 | - | 1 |
| 73. | JEAN NOEL | 1828 | 1 | - |
| 74. | JEANDEL | 1857 | 1 | - |
| 75. | JEANNOEL | 1859-1886 | 2 | - |
| 76. | LAFOSSE | 1814-1816 | - | 2 |
| 77. | LALLEMAND | 1796-1903 | 4 | 7 |
| 78. | LALLEMANT | 1793-1794 | 1 | 3 |
| 79. | LALLEMEND | 1838-1883 | 1 | 5 |
| 80. | LALLEMENT | 1819 | 1 | - |
| 81. | LAPIED | 1875 | 1 | - |
| 82. | LEFER | 1826-1901 | 4 | 5 |
| 83. | LESCOFIER | 1867 | 1 | - |
| 84. | LHUILLIER | 1860 | 1 | - |
| 85. | LIAUTE | 1829 | 1 | - |
| 86. | LIEVAL | 1881 | 1 | - |
| 87. | LOQUIER | 1798 | 1 | - |
| 88. | MALDEME | 1809-1873 | 2 | - |
| 89. | MARCHAL | 1806 | 1 | - |
| 90. | MATHIEU | 1826 | 1 | - |
| 91. | MICHEL | 1846-1849 | 1 | 2 |
| 92. | MILLOT | 1859-1875 | - | 2 |
| 93. | MONOT | 1848 | 1 | - |
| 94. | MONTRY | 1795 | - | 1 |
| 95. | MOUGENOT | 1810-1851 | 2 | 7 |
| 96. | MOUGINOT | 1855 | - | 1 |
| 97. | MOUIGENOT | 1855 | - | 1 |
| 98. | MOUROT | 1796-1885 | 10 | 10 |
| 99. | NOEL | 1802-1824 | 1 | 1 |
| 100. | PARISOT | 1806 | 1 | 1 |
| 101. | PELLETIERS | 1845 | - | 1 |
| 102. | PERDRIX | 1854 | 1 | - |
| 103. | PERIN | 1820 | 1 | - |
| 104. | PERNOT | 1820 | 1 | - |
| 105. | PERRU | 1815-1881 | 1 | 5 |
| 106. | PEULTIER | 1826 | 1 | - |
| 107. | PEVAIN | 1803 | 1 | - |
| 108. | PHILBERT | 1838 | 1 | - |
| 109. | PHILIPPE | 1831 | 1 | - |
| 110. | PICARD | 1816-1880 | 2 | 4 |
| 111. | PIEROT | 1816-1892 | 3 | 8 |
| 112. | POIRSON | 1818-1894 | 4 | 1 |
| 113. | RENARD | 1839 | - | 1 |
| 114. | RENAUD | 1857 | 1 | - |
| 115. | ROUSSEL | 1901 | 1 | - |
| 116. | ROUYER | 1837-1894 | 1 | 1 |
| 117. | SAUTRE | 1812-1845 | 1 | 3 |
| 118. | SENDRE | 1836 | 1 | - |
| 119. | SONTAG | 1863 | 1 | - |
| 120. | TABELLION | 1815 | 1 | - |
| 121. | THOUVENIN | 1804 | - | 1 |
| 122. | TURLAS | 1829 | 1 | - |
| 123. | TURLAT | 1859-1892 | 1 | 1 |
| 124. | VALANTIN | 1820 | 1 | - |
| 125. | VALENTIN | 1841 | - | 1 |
| 126. | VANNEZ | 1845 | 1 | - |
| 127. | VAUDEVILLE | 1793-1805 | - | 2 |
| 128. | VAUTRIN | 1837 | 1 | - |
| 129. | VEGNY | 1793 | 1 | - |
| 130. | VEIDMANN | 1863 | - | 1 |
| 131. | VERGNE | 1847 | - | 1 |
| 132. | VILLAUME | 1861-1868 | 1 | 2 |
| 133. | VINCENT | 1828 | 1 | - |
| 134. | VORIOT | 1861 | 1 | - |
| 135. | VUILLAUME | 1851 | - | 1 |
