![]() |
VOSGES GENEALOGIE Dépouillement des actes d'état-civil et des registres paroissiaux & minutier des Notaires Consulter aussi notre site de dépose... Arbres généalogiques Adresse : http://www.vosges-genealogie.fr/arbres/index.php |
Commune/Paroisse : LE BEULAY [Vosges]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ANDRE | 1798 | - | 1 |
| 2. | BAGARD | 1842 | 1 | - |
| 3. | BAPTISTE | 1890 | 1 | - |
| 4. | BARRE | 1842 | 1 | - |
| 5. | BEDEL | 1837-1866 | 1 | 1 |
| 6. | BIDAUX | 1893 | 1 | - |
| 7. | BLAISE | 1881 | 1 | - |
| 8. | BLAISON | 1863 | 1 | - |
| 9. | BLOSSE | 1861 | - | 1 |
| 10. | BURRUS | 1881 | 1 | - |
| 11. | CANOT | 1894 | 1 | - |
| 12. | CAUSSAIN | 1894 | - | 1 |
| 13. | CAUSSIN | 1874 | 1 | - |
| 14. | CHRETIEN | 1793-1798 | - | 2 |
| 15. | CLAUDE | 1845 | 1 | - |
| 16. | COLIGNON | 1891 | 1 | - |
| 17. | COLIN | 1799-1896 | 4 | 12 |
| 18. | CUNIN | 1833-1881 | 2 | 1 |
| 19. | DAVID | 1798-1882 | 2 | 2 |
| 20. | DEBOUGE | 1841 | 1 | - |
| 21. | DELAGOUTTE | 1840-1863 | 2 | - |
| 22. | DEROSES | 1896 | 1 | - |
| 23. | DIDIER | 1894 | - | 1 |
| 24. | DIJON | 1834 | 1 | - |
| 25. | DIONNE | 1798 | 1 | - |
| 26. | DOUE | 1878 | - | 1 |
| 27. | DURAIN | 1864-1870 | 1 | 1 |
| 28. | ESTIENNE | 1797 | 1 | - |
| 29. | ETIENNE | 1885 | 1 | - |
| 30. | FADE | 1894 | 1 | - |
| 31. | FARETTE | 1837-1878 | 2 | - |
| 32. | FERTIG | 1895 | 1 | - |
| 33. | GAIRE | 1839 | 1 | - |
| 34. | GERARD | 1837-1893 | - | 6 |
| 35. | GERARDIN | 1799-1873 | 1 | 1 |
| 36. | GITTAT | 1793 | - | 1 |
| 37. | GLE | 1839 | - | 1 |
| 38. | GREMILON | 1862 | - | 1 |
| 39. | HARMAND | 1845 | 1 | - |
| 40. | HARMANT | 1874 | - | 1 |
| 41. | HEMERLIN | 1890 | - | 1 |
| 42. | HUMBERT | 1793-1874 | 5 | 3 |
| 43. | HUSSON | 1864 | 1 | - |
| 44. | JACQUEMAIN | 1866 | 1 | - |
| 45. | JACQUEMIN | 1863 | - | 1 |
| 46. | JACQUOT | 1862-1895 | 1 | 2 |
| 47. | JUMEL | 1865 | 1 | - |
| 48. | LAMBLE | 1884 | 1 | - |
| 49. | LEMAIRE | 1873-1894 | 2 | 1 |
| 50. | LITIQUE | 1864 | 1 | - |
| 51. | LOUIS | 1874 | 1 | - |
| 52. | MAIMBOURG | 1891 | - | 1 |
| 53. | MAIRE | 1870 | - | 1 |
| 54. | MANGEL | 1882 | 1 | - |
| 55. | MARCHAL | 1838 | 1 | - |
| 56. | MASSON | 1853-1874 | 3 | 2 |
| 57. | MAUGENRE | 1837 | - | 1 |
| 58. | MELCHIOR | 1874 | 1 | - |
| 59. | MICHEL | 1861 | 1 | - |
| 60. | MICLOT | 1863 | - | 1 |
| 61. | MOREL | 1863-1874 | 2 | 1 |
| 62. | MOULOT | 1793 | 1 | - |
| 63. | NICOLE | 1841 | - | 1 |
| 64. | NOEL | 1840 | - | 1 |
| 65. | PANIGOT | 1874 | - | 1 |
| 66. | PETITGENEZ | 1889 | 1 | - |
| 67. | POIROT | 1797 | - | 1 |
| 68. | POPARD | 1845 | - | 1 |
| 69. | ROUSSEVILLE | 1797 | 1 | - |
| 70. | SCHWINTE | 1874-1889 | - | 2 |
| 71. | STOUVENEL | 1874 | - | 1 |
| 72. | SUBLON | 1860 | - | 1 |
| 73. | THIEBAUT | 1891 | - | 1 |
| 74. | TOUSSAINT | 1891 | 1 | - |
| 75. | VAUCOURT | 1874 | 1 | - |
| 76. | VINCENT | 1797-1885 | - | 5 |
| 77. | ZABE | 1874 | 1 | - |
