![]() |
VOSGES GENEALOGIE Dépouillement des actes d'état-civil et des registres paroissiaux & minutier des Notaires Consulter aussi notre site de dépose... Arbres généalogiques Adresse : http://www.vosges-genealogie.fr/arbres/index.php |
Commune/Paroisse : PARGNY-sous-MUREAU [Vosges]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ADAM | 1878-1932 | 1 | 1 |
| 2. | AUBERTIN | 1876-1932 | 6 | 10 |
| 3. | AUBRY | 1873-1919 | 1 | 6 |
| 4. | BABIN | 1876 | - | 1 |
| 5. | BAPTISTE | 1922 | 1 | - |
| 6. | BARRAT | 1920 | 1 | - |
| 7. | BAUDOIN | 1918 | - | 1 |
| 8. | BERGMANN | 1921 | - | 1 |
| 9. | BERNAGE | 1880 | - | 1 |
| 10. | BERTIN | 1910-1932 | 2 | 2 |
| 11. | BEYSSERT | 1904 | 1 | - |
| 12. | BIEZ | 1881 | 1 | - |
| 13. | BILLON | 1926 | 1 | - |
| 14. | BONNEVILLE | 1883-1929 | 2 | 8 |
| 15. | BOUR | 1907 | 1 | - |
| 16. | BOURLIER | 1904 | 1 | - |
| 17. | CHARLIER | 1904 | 1 | - |
| 18. | CHEVAILLIER | 1876 | 1 | - |
| 19. | CHEVALLIER | 1876-1926 | 3 | 5 |
| 20. | CHEVELLE | 1877-1935 | - | 5 |
| 21. | CLAUDOT | 1885-1908 | 1 | 3 |
| 22. | CLEMENT | 1903-1926 | 2 | 1 |
| 23. | COLLIN | 1907 | 1 | - |
| 24. | COLON | 1878-1930 | 6 | 4 |
| 25. | CORDEL | 1914 | 1 | - |
| 26. | COURTOIS | 1900-1924 | 1 | 1 |
| 27. | CRUMBACH | 1921 | 1 | - |
| 28. | DAINVILLE | 1906-1913 | - | 2 |
| 29. | DAVIGNON | 1881 | 1 | - |
| 30. | DEHETRE | 1919 | 1 | - |
| 31. | DESNOUVAUX | 1882-1930 | 1 | 1 |
| 32. | DESNOUVEAUX | 1881 | 1 | - |
| 33. | DIDIER | 1899-1932 | 7 | 1 |
| 34. | DINE | 1876-1919 | 6 | 1 |
| 35. | DODEUX | 1907-1932 | 1 | 1 |
| 36. | EDME | 1882-1883 | 1 | 2 |
| 37. | FERRY | 1927 | 1 | - |
| 38. | FIZAINE | 1886 | 1 | - |
| 39. | FLEURET | 1894-1931 | 1 | 1 |
| 40. | FLOQUET | 1884-1909 | 2 | 2 |
| 41. | FOURNIER | 1879 | - | 1 |
| 42. | FRANCOIS | 1884-1921 | 2 | - |
| 43. | FRICK | 1880-1904 | 2 | 2 |
| 44. | FURGAUT | 1873-1935 | 6 | - |
| 45. | GAHON | 1877-1907 | 4 | 6 |
| 46. | GEOFFROY | 1904-1927 | 1 | 1 |
| 47. | GOEFFROY | 1933 | - | 1 |
| 48. | GOLIARD | 1877-1917 | 2 | 2 |
| 49. | GONDEL | 1902-1919 | 2 | 5 |
| 50. | GRAFF | 1880 | - | 1 |
| 51. | GRANDCLAIR | 1899-1925 | 1 | 1 |
| 52. | GUERRE | 1917 | - | 1 |
| 53. | GUILLAUME | 1877-1907 | 1 | 4 |
| 54. | GUISARD | 1889-1918 | 1 | 2 |
| 55. | GUNIN | 1912 | 1 | - |
| 56. | GUYOT | 1921 | 1 | - |
| 57. | HAFF | 1919-1927 | 2 | - |
| 58. | HARQUEN | 1912 | 1 | - |
| 59. | HENRY | 1891-1897 | 2 | - |
| 60. | HUSSON | 1898-1915 | 2 | - |
| 61. | INGRET | 1903 | 1 | - |
| 62. | JACQUEMIN | 1878 | 1 | - |
| 63. | JACQUOT | 1884-1919 | 3 | - |
| 64. | JEANTIT | 1922 | 1 | - |
| 65. | JOUVEAU | 1918 | 1 | - |
| 66. | LAGNY | 1907 | 1 | - |
| 67. | LALLEMENT | 1885-1921 | 1 | 1 |
| 68. | LAMONTRE | 1875-1899 | 1 | 1 |
| 69. | LARDIN | 1881 | - | 1 |
| 70. | LAROSE | 1876-1886 | - | 3 |
| 71. | LEDUC | 1921 | - | 1 |
| 72. | LEJAILLE | 1879 | 1 | - |
| 73. | LEPAGE | 1873 | - | 1 |
| 74. | LESMARAUX | 1879 | - | 1 |
| 75. | LETOFFE | 1899-1930 | 2 | - |
| 76. | LIEGEOIS | 1883 | 1 | - |
| 77. | LOUIS | 1920-1930 | 1 | 1 |
| 78. | LUC | 1889 | 1 | - |
| 79. | MAILLARD | 1927 | - | 1 |
| 80. | MAIRET | 1902 | 1 | - |
| 81. | MANGIN | 1920-1933 | 3 | - |
| 82. | MANNEAU | 1878-1919 | 3 | 1 |
| 83. | MARCHAL | 1881-1920 | - | 4 |
| 84. | MARTIN | 1881-1883 | 2 | - |
| 85. | MASSON | 1901 | 1 | - |
| 86. | MATHIEU | 1876-1926 | 4 | 7 |
| 87. | MELCION | 1881 | 1 | - |
| 88. | MENJAUD | 1892 | - | 1 |
| 89. | MERLIN | 1913 | 1 | - |
| 90. | MILLOT | 1876-1932 | 2 | 9 |
| 91. | MONTIGNON | 1885-1930 | - | 9 |
| 92. | MORE | 1881 | - | 1 |
| 93. | MOREL | 1882-1925 | 2 | 5 |
| 94. | MORLET | 1878-1889 | - | 2 |
| 95. | MUNIER | 1920 | 1 | - |
| 96. | NARCY | 1875-1929 | 1 | 1 |
| 97. | NICOLAS | 1888 | 1 | - |
| 98. | OUDIN | 1885 | - | 1 |
| 99. | PELTIER | 1883 | - | 1 |
| 100. | PERNOT | 1905 | - | 1 |
| 101. | PERRIN | 1898-1935 | 2 | - |
| 102. | PIERRAT | 1899 | - | 1 |
| 103. | PIERRE | 1935 | - | 1 |
| 104. | PIERROT | 1873-1920 | 2 | 1 |
| 105. | PILET | 1921 | 1 | - |
| 106. | PILLOT | 1874 | 1 | - |
| 107. | POINSOT | 1920 | - | 1 |
| 108. | POLLIOT | 1881 | - | 2 |
| 109. | POULET | 1883 | - | 1 |
| 110. | PRECIGOUT | 1919 | 1 | - |
| 111. | PRECIGOUX | 1917 | 1 | - |
| 112. | QUENTIN | 1927 | 1 | - |
| 113. | RAMBAUT | 1906 | 1 | - |
| 114. | REIGNIER | 1879 | 1 | - |
| 115. | RICHARD | 1910 | 1 | - |
| 116. | ROGUE | 1896 | 1 | - |
| 117. | ROMMEVEAUX | 1906 | - | 1 |
| 118. | ROTH | 1929 | 1 | - |
| 119. | ROYAL | 1885 | 1 | - |
| 120. | ROYER | 1883-1925 | 2 | 2 |
| 121. | SERRIER | 1883 | 1 | - |
| 122. | SIMONET | 1877-1907 | 1 | 3 |
| 123. | SIVRET | 1903 | - | 1 |
| 124. | TAILLANDIER | 1890-1931 | 4 | - |
| 125. | THABOURET | 1901-1932 | 3 | 2 |
| 126. | THIEBAUT | 1901 | 1 | - |
| 127. | THIERIOT | 1890 | - | 1 |
| 128. | THIERY | 1884 | - | 1 |
| 129. | THION | 1930 | 1 | - |
| 130. | THOUVIGNON | 1917 | 1 | - |
| 131. | THUUS | 1901 | - | 1 |
| 132. | TOCQUART | 1920 | 1 | - |
| 133. | TOLLOT | 1875 | 1 | - |
| 134. | VIARD | 1879-1905 | 2 | - |
| 135. | VILLAUME | 1904 | - | 1 |
| 136. | VOIRIN | 1885 | 1 | - |
| 137. | VOUILLAUME | 1893-1919 | - | 3 |
| 138. | ZABE | 1905 | - | 1 |
| 139. | ZAUG | 1906 | 1 | - |
