![]() |
VOSGES GENEALOGIE Dépouillement des actes d'état-civil et des registres paroissiaux & minutier des Notaires Consulter aussi notre site de dépose... Arbres généalogiques Adresse : http://www.vosges-genealogie.fr/arbres/index.php |
Commune/Paroisse : SANCHEY [Vosges]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ARNOULD | 1864 | 1 | - |
| 2. | BABEL | 1834 | 1 | - |
| 3. | BALLAND | 1867 | 1 | - |
| 4. | BARBE | 1860 | 1 | - |
| 5. | BARROUE | 1839 | 1 | - |
| 6. | BAUDOUIN | 1864 | - | 1 |
| 7. | BOULANGER | 1869 | 1 | - |
| 8. | BOULAY | 1876-1878 | - | 2 |
| 9. | CARLET | 1844 | 1 | - |
| 10. | CHRETIEN | 1807-1878 | 2 | 4 |
| 11. | CLEMENT | 1816-1849 | 1 | 1 |
| 12. | CLERC | 1829 | 1 | - |
| 13. | COLNENNE | 1797 | 1 | - |
| 14. | COQUAND | 1808 | 1 | - |
| 15. | CORNEMENT | 1839-1874 | 2 | - |
| 16. | CROLET | 1806-1865 | 3 | 1 |
| 17. | DABEL | 1829-1880 | 2 | - |
| 18. | DANIS (DANY) | 1819 | 1 | - |
| 19. | DANYS | 1846 | 1 | - |
| 20. | DELACHAMBRE | 1880 | 1 | - |
| 21. | DEMANGE | 1840-1868 | 2 | 1 |
| 22. | DEMANGEL | 1809-1882 | 4 | 7 |
| 23. | DEMENGEL | 1808 | 1 | - |
| 24. | DENIS | 1872 | 1 | - |
| 25. | DESCHASEAUX | 1880 | 1 | - |
| 26. | DIDOT | 1807-1846 | 1 | 9 |
| 27. | DUC | 1859-1869 | 2 | - |
| 28. | DUHOUX | 1808-1870 | 4 | 1 |
| 29. | DURIN | 1848-1861 | - | 2 |
| 30. | FINANCE | 1813 | - | 1 |
| 31. | FRAYARD | 1843 | 1 | - |
| 32. | FROMENT | 1829-1851 | - | 2 |
| 33. | GEHIN | 1859 | 1 | - |
| 34. | GENAY | 1795-1876 | 1 | 2 |
| 35. | GEORGEL | 1808 | 1 | - |
| 36. | GRANDEMANGE | 1812-1876 | 1 | 4 |
| 37. | GREMILLET | 1846-1868 | 1 | 1 |
| 38. | GRENOT | 1881 | 1 | - |
| 39. | GROSJEAN | 1840 | 1 | - |
| 40. | GUERARD | 1843-1884 | 1 | 1 |
| 41. | GUERICOLAS | 1840-1873 | 1 | 4 |
| 42. | HABEMONT | 1824 | 1 | - |
| 43. | HONORE | 1846-1874 | 2 | 4 |
| 44. | HOUOT | 1816-1840 | 1 | 1 |
| 45. | HUGNIN | 1820 | - | 1 |
| 46. | HUGUENIN | 1853 | 1 | - |
| 47. | HUMBERT | 1798 | 1 | - |
| 48. | HURAUX | 1816-1852 | 2 | 1 |
| 49. | HUSSON | 1856-1876 | 1 | 1 |
| 50. | IMETTE | 1808 | - | 2 |
| 51. | JEANDEMANGE | 1849 | 2 | - |
| 52. | JEANPIERRE | 1803-1804 | - | 2 |
| 53. | JÉANDEMANGE | 1869 | - | 1 |
| 54. | JÉANPIERRE | 1816 | - | 1 |
| 55. | JOLY | 1811-1835 | 1 | 1 |
| 56. | JULLET | 1861 | 1 | - |
| 57. | LACHAMBRE | 1808 | 1 | - |
| 58. | LAMOISE | 1868 | 2 | - |
| 59. | LANGUIN | 1861 | 1 | - |
| 60. | LAROCHE | 1868 | 1 | - |
| 61. | LARUELLE | 1849 | 1 | - |
| 62. | LAURENT | 1811 | 1 | - |
| 63. | LECLERC | 1864 | 1 | - |
| 64. | LECOMTE | 1848 | 1 | - |
| 65. | LEMARQUIS | 1880 | 1 | - |
| 66. | LENTRETIEN | 1864 | 1 | - |
| 67. | LEONARD | 1872 | - | 1 |
| 68. | LEVAL | 1838 | 1 | - |
| 69. | LHOTE | 1853-1874 | 1 | 1 |
| 70. | LHUILLIER | 1867 | 1 | - |
| 71. | LOUIS | 1876 | 1 | - |
| 72. | MANGEAT | 1864 | 1 | - |
| 73. | MANGIN | 1794 | - | 1 |
| 74. | MARCHAND | 1807 | - | 1 |
| 75. | MARIOTTE | 1833-1862 | - | 3 |
| 76. | MAROTEL | 1844-1875 | 2 | - |
| 77. | MARRIOTTE | 1803 | 1 | - |
| 78. | MARTELOT | 1829 | 1 | - |
| 79. | MARTHELOT | 1819 | 1 | - |
| 80. | MARTIN | 1793 | 1 | - |
| 81. | MATHIEU | 1820-1880 | 5 | 7 |
| 82. | MELINE | 1829-1884 | 3 | 1 |
| 83. | MICHEL | 1807-1811 | 2 | - |
| 84. | MOITSIER | 1810-1859 | 3 | 3 |
| 85. | MOREL | 1812 | 1 | - |
| 86. | MORTAL | 1876 | 1 | - |
| 87. | MUNIER | 1804-1848 | 2 | 4 |
| 88. | NOËL | 1862 | 1 | - |
| 89. | OLRY | 1861 | - | 1 |
| 90. | PAJOT | 1849 | 1 | - |
| 91. | PARISOT | 1876 | 1 | - |
| 92. | PATEY | 1807 | - | 1 |
| 93. | PEGOT | 1843 | 1 | - |
| 94. | PEROSE | 1870 | 1 | - |
| 95. | PERRA | 1808-1820 | - | 3 |
| 96. | PERRIN | 1809-1880 | 3 | 1 |
| 97. | PERRY | 1840 | 1 | - |
| 98. | PETIDIDIER | 1852 | 1 | - |
| 99. | PETITDIDIER | 1877 | - | 1 |
| 100. | PIERRE | 1807-1870 | 2 | - |
| 101. | PIERRON | 1848 | 1 | - |
| 102. | PITOIS | 1852 | - | 1 |
| 103. | PITOY | 1821-1859 | 2 | 1 |
| 104. | PLAISANCE | 1793 | - | 1 |
| 105. | POIROT | 1811-1838 | 1 | 1 |
| 106. | RENARD | 1820 | 1 | - |
| 107. | ROI | 1829 | - | 1 |
| 108. | ROUERE | 1804 | 1 | - |
| 109. | ROUHIER | 1842-1868 | 1 | 4 |
| 110. | ROUHIERE | 1854 | - | 1 |
| 111. | ROUSSEL | 1836 | 1 | - |
| 112. | ROY | 1804-1858 | 2 | 3 |
| 113. | SACHOT | 1862 | - | 1 |
| 114. | SAUNIER | 1813-1881 | 3 | 1 |
| 115. | THIEBAUT | 1810 | 1 | - |
| 116. | THIRIAT | 1813-1880 | 4 | 8 |
| 117. | THIRIET | 1795-1878 | 3 | 1 |
| 118. | THOMAS | 1798-1884 | 8 | 34 |
| 119. | TOGNETTI | 1880 | 1 | - |
| 120. | TOUSSAINT | 1877 | 1 | - |
| 121. | VALLENET | 1884 | 1 | - |
| 122. | VAUTHIER | 1794-1880 | 3 | 4 |
| 123. | VERTU | 1819 | - | 1 |
| 124. | VILLEMIN | 1808-1877 | 2 | - |
| 125. | VUILLEMIN | 1835 | 1 | - |
