![]() |
VOSGES GENEALOGIE Dépouillement des actes d'état-civil et des registres paroissiaux & minutier des Notaires Consulter aussi notre site de dépose... Arbres généalogiques Adresse : http://www.vosges-genealogie.fr/arbres/index.php |
Commune/Paroisse : VAUDÉVILLE [Vosges]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ANCEL | 1811-1861 | - | 4 |
| 2. | ANDRE | 1790-1862 | 1 | 9 |
| 3. | AUBRY | 1810 | - | 1 |
| 4. | BALLAND | 1789-1836 | 2 | 2 |
| 5. | BERQUAND | 1869 | 1 | - |
| 6. | BERRY | 1860-1883 | 1 | 1 |
| 7. | BIGE | 1787 | - | 1 |
| 8. | BIZE | 1796-1855 | 2 | 2 |
| 9. | BLANCHARD | 1836 | 1 | - |
| 10. | BOULAY | 1790-1849 | 2 | 2 |
| 11. | BOURION | 1846 | 1 | - |
| 12. | CADET | 1855 | 1 | - |
| 13. | CHARLES | 1883 | 1 | - |
| 14. | CHATELAIN | 1846 | 1 | - |
| 15. | CLAUDE | 1877 | - | 1 |
| 16. | CLAUDIN | 1790-1881 | 8 | 17 |
| 17. | CLOLERY | 1879 | 1 | - |
| 18. | COLLIGNON | 1835 | 1 | - |
| 19. | COLLOT | 1877 | 1 | - |
| 20. | CONTAUX | 1862 | 1 | - |
| 21. | CONTY | 1826 | 1 | - |
| 22. | COSSERAT | 1861 | 1 | - |
| 23. | CREUSAT | 1849 | 1 | - |
| 24. | DAVILLERS | 1853 | 1 | - |
| 25. | DEMANGE | 1837-1868 | 2 | 1 |
| 26. | DEMANGEL | 1837 | - | 1 |
| 27. | DEMANGEON | 1838 | 1 | - |
| 28. | DEMENGE | 1871 | 1 | - |
| 29. | DIGNEY | 1848 | 1 | - |
| 30. | DORIDANT | 1851 | 1 | - |
| 31. | DURAND | 1857 | 1 | - |
| 32. | ESCHAENN | 1839 | - | 1 |
| 33. | ESCHOVUN | 1810 | 1 | - |
| 34. | ETIENNE | 1840 | 1 | - |
| 35. | FARON | 1810 | - | 1 |
| 36. | FAYS | 1839-1863 | 1 | 1 |
| 37. | FAZERLET | 1785 | 1 | - |
| 38. | FRANCOIS | 1850 | 1 | - |
| 39. | FRIAISSE | 1847 | 1 | - |
| 40. | GEORGE | 1860 | - | 1 |
| 41. | GEORGES | 1827 | 1 | - |
| 42. | GERARD | 1812-1880 | 1 | 6 |
| 43. | GERARDIN | 1860 | 1 | - |
| 44. | GERMAIN | 1863-1870 | 3 | 3 |
| 45. | GREMILLET | 1829-1850 | 1 | 1 |
| 46. | GUEDIN | 1852 | 1 | - |
| 47. | HAUMONTE | 1868 | 1 | - |
| 48. | HENRY | 1787 | 1 | - |
| 49. | HEULLUY | 1844-1870 | 2 | - |
| 50. | HOUEL | 1827-1884 | 2 | 2 |
| 51. | HOUOT | 1801-1866 | 1 | 1 |
| 52. | HUGUENIN | 1789-1855 | 1 | 2 |
| 53. | HUMBERT | 1796-1870 | 4 | 2 |
| 54. | HURODEL | 1843 | 1 | - |
| 55. | JACQUEL | 1835 | 1 | - |
| 56. | JACQUOT | 1785-1881 | 5 | 5 |
| 57. | JAQUOT | 1826 | - | 1 |
| 58. | JEROME | 1805-1874 | 2 | 4 |
| 59. | LACHAMBRE | 1826 | - | 1 |
| 60. | LAGANDE | 1836 | 1 | - |
| 61. | LAHALLE | 1785-1791 | - | 2 |
| 62. | LAMBERT | 1884 | 1 | - |
| 63. | LAMOISE | 1824 | 1 | - |
| 64. | LAMON | 1817 | 1 | - |
| 65. | LANCON | 1827 | - | 1 |
| 66. | LASSAUSSE | 1874 | 1 | - |
| 67. | LE COMPTE | 1812 | 1 | - |
| 68. | LECLAIRE | 1857 | 1 | - |
| 69. | LECOANET | 1826 | 1 | - |
| 70. | LECOMPTE | 1838 | - | 1 |
| 71. | LECOMTE | 1852 | 1 | - |
| 72. | LECOUANET | 1860 | 1 | - |
| 73. | LELU | 1861 | 1 | - |
| 74. | MAIRE | 1820 | 1 | - |
| 75. | MAROTEL | 1855 | 1 | - |
| 76. | MATHIEU | 1812 | 1 | - |
| 77. | MATHIS | 1814 | 1 | - |
| 78. | MAUCLAIR | 1875 | 1 | - |
| 79. | MICHEL | 1811-1847 | 2 | 5 |
| 80. | MOINEL | 1812-1875 | 2 | 2 |
| 81. | MONGEL | 1826 | - | 1 |
| 82. | MOREL | 1828-1862 | 1 | 4 |
| 83. | MOUGEL | 1810 | 1 | - |
| 84. | MOUGIN | 1811-1860 | 2 | 3 |
| 85. | NOURDIN | 1796-1863 | 2 | 6 |
| 86. | PAXION | 1812-1847 | 1 | 3 |
| 87. | PERRIN | 1839 | 1 | - |
| 88. | PREVOT | 1866-1872 | 2 | - |
| 89. | RAPIN | 1830 | 1 | - |
| 90. | REMI | 1787 | 1 | - |
| 91. | REMY | 1812-1874 | 1 | 2 |
| 92. | RISQUET | 1825-1860 | 1 | 1 |
| 93. | RIVOT | 1795 | 1 | - |
| 94. | ROBERT | 1785-1787 | - | 2 |
| 95. | ROLIN | 1837 | 1 | - |
| 96. | ROLLIN | 1837-1862 | 1 | 1 |
| 97. | TAVERNE | 1870 | 1 | - |
| 98. | THIRIET | 1861 | - | 1 |
| 99. | THOUVENOT | 1801 | 1 | - |
| 100. | THYRIET | 1834 | 1 | - |
| 101. | VALANCE | 1840-1865 | 2 | - |
| 102. | VANAY | 1853 | - | 1 |
| 103. | VANCY | 1812-1871 | 1 | 6 |
| 104. | VANEY | 1790-1852 | - | 3 |
| 105. | VAUTRIN | 1846 | 1 | - |
| 106. | VAXELAIRE | 1828 | 1 | - |
| 107. | VERTU | 1806-1838 | 2 | 1 |
| 108. | VEXELARD | 1825 | 1 | - |
| 109. | VIANT | 1846-1869 | 1 | 2 |
| 110. | XONAL | 1863 | 1 | - |
