![]() |
VOSGES GENEALOGIE Dépouillement des actes d'état-civil et des registres paroissiaux & minutier des Notaires Consulter aussi notre site de dépose... Arbres généalogiques Adresse : http://www.vosges-genealogie.fr/arbres/index.php |
Commune/Paroisse : MONT-lès-NEUFCHATEAU [Vosges]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | ADAM | 1881-1893 | 3 |
| 2. | ANDRE | 1887 | 1 |
| 3. | AUBERTIN | 1882-1890 | 2 |
| 4. | AUBRY | 1879-1901 | 5 |
| 5. | BELLIARD | 1890 | 1 |
| 6. | BENOIT | 1889-1892 | 2 |
| 7. | BERGER | 1886-1897 | 2 |
| 8. | BIGOTTE | 1884 | 1 |
| 9. | BILLET | 1893 | 1 |
| 10. | BIRAUD | 1882 | 1 |
| 11. | BONTOUT | 1895 | 1 |
| 12. | BOURDICHON | 1887 | 1 |
| 13. | CHANE | 1885 | 1 |
| 14. | CHEVAUX | 1881 | 1 |
| 15. | CLAUDE | 1875-1878 | 2 |
| 16. | COLLOMBIER | 1895 | 1 |
| 17. | COLLONVILLE | 1879 | 1 |
| 18. | COLLOT | 1884 | 1 |
| 19. | COURTOIS | 1875-1901 | 8 |
| 20. | DECOSSE | 1899 | 1 |
| 21. | DESLOIS | 1879 | 1 |
| 22. | DINE | 1875-1888 | 2 |
| 23. | DRUT | 1901 | 1 |
| 24. | ETIENNE | 1899 | 1 |
| 25. | FOUILLOUSE | 1897 | 1 |
| 26. | FREYE | 1902 | 1 |
| 27. | GAHON | 1879-1896 | 3 |
| 28. | GEORGE | 1883 | 1 |
| 29. | GERARD | 1889 | 1 |
| 30. | GOURDOT | 1876 | 1 |
| 31. | GRANDMOUGIN | 1881 | 1 |
| 32. | GUIDON | 1885 | 1 |
| 33. | GUILLAUME | 1887 | 1 |
| 34. | HAUSSEN | 1881 | 1 |
| 35. | HOUBERDON | 1892 | 1 |
| 36. | HUGUET | 1887-1890 | 4 |
| 37. | HUMBERT | 1875-1897 | 3 |
| 38. | HUMBLOT | 1883-1898 | 2 |
| 39. | JACOB | 1879-1901 | 7 |
| 40. | JACQUES | 1893 | 1 |
| 41. | JACQUOT | 1884-1900 | 3 |
| 42. | JEANRARD | 1874 | 1 |
| 43. | JONQUET | 1878-1904 | 2 |
| 44. | LAMIREL | 1874-1879 | 2 |
| 45. | LAMY | 1888-1901 | 2 |
| 46. | LAYS | 1887 | 1 |
| 47. | LEGER | 1891-1901 | 3 |
| 48. | LEPARGNEUR | 1894 | 1 |
| 49. | LEVASSEUR | 1880 | 1 |
| 50. | LOUIS | 1882-1899 | 2 |
| 51. | MAGE | 1903 | 1 |
| 52. | MARAND | 1882 | 1 |
| 53. | MASSEAUX | 1887 | 1 |
| 54. | MATHELIN | 1881-1903 | 3 |
| 55. | MATHIEU | 1878-1902 | 10 |
| 56. | MOUGEOT | 1883-1888 | 2 |
| 57. | MOUZON | 1882 | 1 |
| 58. | MOYAUX | 1900 | 1 |
| 59. | MULLER | 1898 | 1 |
| 60. | NARCY | 1897 | 1 |
| 61. | OBRY | 1894 | 1 |
| 62. | OSTER | 1894 | 1 |
| 63. | OUDIN | 1881 | 2 |
| 64. | PARMENTIER | 1874-1901 | 10 |
| 65. | PAVY | 1893 | 1 |
| 66. | PETIT | 1901 | 1 |
| 67. | PIERRE | 1890-1902 | 7 |
| 68. | POCHEL | 1897 | 1 |
| 69. | RATEAU | 1890 | 1 |
| 70. | RENARD | 1879-1889 | 2 |
| 71. | RODIER | 1880 | 1 |
| 72. | ROSOTTE | 1893 | 1 |
| 73. | SCHMIT | 1895 | 1 |
| 74. | SCHOEFFER | 1884 | 1 |
| 75. | SIMONET | 1892-1896 | 2 |
| 76. | SYLVESTRE | 1874 | 1 |
| 77. | THIEBAUT | 1891 | 1 |
| 78. | THIRION | 1891 | 1 |
| 79. | THOMAS | 1890-1900 | 2 |
| 80. | VOUILLAUME | 1875-1904 | 9 |
