VOSGES GENEALOGIE 
 
 Vous souhaite la bienvenue sur ce site d'entraide
 

Dépouillement des actes d'état-civil et des registres paroissiaux & minutier des Notaires 

Consulter aussi notre site de dépose... Arbres généalogiques 

Adresse : http://www.vosges-genealogie.fr/arbres/index.php  

rt

Naissances / baptêmes

Commune/Paroisse : CLAUDON [Vosges]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  BIGÉ 1894-1902 13
 2.  BOIVINET 1896-1901 3
 3.  BONTEMS 1894 1
 4.  BORNET 1894-1898 3
 5.  BOUDIÈRE 1898-1902 2
 6.  CAPUT 1894-1902 6
 7.  COLIN 1899 1
 8.  CROISY 1896-1900 2
 9.  CUGNOT 1894-1901 4
 10.  DARTEVELLE 1902 1
 11.  DEMANGE 1893-1902 7
 12.  DEMARCHE 1900 1
 13.  DÉBROSSE 1893-1895 2
 14.  DODANE 1900 1
 15.  DORIDANT 1898 1
 16.  FRANQUIN 1898 1
 17.  GALLAND 1894 1
 18.  GARILLON 1896-1902 3
 19.  GAXOTTE 1900 1
 20.  GÉANT 1894 1
 21.  GIROUX 1896-1899 2
 22.  GUYOT 1897-1902 3
 23.  HARET 1900-1902 3
 24.  HENRY 1899 1
 25.  JACOB 1896 1
 26.  JACQUOTTE 1897 1
 27.  JOLY 1901 1
 28.  LAPREVOTTE 1893-1899 2
 29.  LAUNOY 1893-1898 3
 30.  LŒUILLET 1893 1
 31.  MARCHAL 1901 1
 32.  MARLIN 1901 1
 33.  MARTIN 1902 1
 34.  MIDENET 1893-1902 6
 35.  MIGEON 1893-1902 3
 36.  MOSIMANN 1894 1
 37.  MOUGEOT 1894 1
 38.  MOUGIN 1894 1
 39.  MOUILLÉ 1894 1
 40.  MUNIER 1899 1
 41.  ORBILLOT 1895 1
 42.  OUDIN 1895-1898 3
 43.  PAIRON 1894-1901 3
 44.  PICARD 1894 1
 45.  POIRIER 1893-1901 3
 46.  POPULUS 1898 1
 47.  PRENEL 1899-1901 2
 48.  RENARD 1893-1902 4
 49.  RENAUDOT 1898-1900 2
 50.  RÉGENT 1893-1901 5
 51.  RODIER 1898 1
 52.  ROLLIN 1891-1902 10
 53.  ROUGIREL 1902 1
 54.  ROUSSELOT 1896-1899 2
 55.  SERRIERES 1893-1896 2
 56.  THIÉBAUT 1894 1
 57.  THOMAS 1893-1897 4
 58.  THOUVENIN 1897 1
 59.  THOUVENOT 1893-1895 3
 60.  TOILLION 1897 1
 61.  VALANTIN 1893-1901 5
 62.  VARROY 1901 1
 63.  VERNIER 1896-1902 2
 64.  VIARD 1895-1901 2
 65.  VILMINOT 1893-1902 19

Top  

Publication avec l'accord du Transcripteur

ExpoActes version 3.2.2 (© 2005-2011, ADSoft)